संसारमा सबैभन्दा बढि खोलिने वेबसाइटहरू के-के होलान् ?
फेसबुक, गूगल, युट्युब, विकिपिडिया, अमेजन………..सुरूमै यि नामहरू तपाईँको दिमागमा आयो होला ।
पक्कै पनि यिनीहरू सबैभन्दा बढि खोलिने वेबसाइटमै पर्छन् तर अन्य थुप्रै वेबसाइटहरू छन् जुन सबैभन्दा बढि खोलिनेमा पर्छन् भन्ने थाहा पाउँदा तपाईँ थोरै आश्चर्यमा पर्नुहुन्छ होला ।
तर हामी यो वेबसाइटमा सबैभन्दा बढि खोलिने मात्रै हैन, विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित वेबसाइटहरू कुन बढि खोलिन्छन् भन्नेबारे पनि जानकारि पस्किनेछौँ ।
तर यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने तल लेखिएका अधिकांश डेटाहरू सन् २०२३ को जनवरि महिनाको हो जसकारण अहिलेको डेटासँग केही तलमाथि पक्कै पनि छ । यहाँ सकेसम्म मार्च महिनासम्मको डेटा उपलब्ध गराइएको छ ।
सुरुको “सर्सर्ती हेर्दा” चाहीँ मार्च महिनाको डेटा हो भने पछिका सबै क्षेत्रहरूको डेटा चाहीँ सन् २०२३ को जनवरि महिनाको हो ।
सर्सर्ती हेर्दा
जति पनि छन्, तीमध्ये सबैभन्दा धेरै खोलिएका वेबसाइटहरू माथि सुरुमै अनुमान गरिएकाहरू मध्यमै पर्छन् । पक्कै पनि यिनीहरु संसारभरी नै सबैभन्दा सुनिएका वेबसाइटहरु पनि हुन् । तिनीहरुमध्ये शीर्ष ५ वेबसाइटहरू यसप्रकार छन्:
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [अर्बमा] |
google.com | १९.२२ |
youtube.com | १३.१८ |
facebook.com | २.५३ |
pornhub.com | २.३८ |
reddit.com | २.३२ |
आवास र होटेल
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [करोडमा] |
booking.com | ४९ |
agoda.com | ७.७ |
jalan.net | ५.५ |
marriot.com | ४.४ |
hotels.com | ४.३ |
आइटि
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [करोडमा] |
doubleclick.net | १८७.८ |
live.com | १४६.१ |
office.com | १०१.९ |
mediafire.com | ७६ |
wordpress.com | ५९ |
विज्ञापन र मार्केटिङ
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [करोडमा] |
taboola.com | २४४.८ |
doubleclick.net | १८७.८ |
exoclick.com | ४३.७ |
criteo.com | ४०.६ |
linktr.ee | ३४.२ |
इन्सुरेन्स
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [करोडमा] |
swedbank.lv | ६ |
ameli.fr | ४.१ |
progressive.com | ३.८ |
rabobank.nl | ३.१ |
uhc.com | २.७ |
एयरलाइन
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [करोडमा] |
ryanair.com | ७.५ |
expedia.com | ६.३ |
irctc.co.in | ६.२ |
skyscanner.net | ६ |
lyft.com | ५.८ |
लगानी
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [करोडमा] |
zerodha.com | ६.४ |
bloomberght.com | २.४ |
upstox.com | १.९ |
forexfactory.com | १.७ |
vanguard.com | १.६ |
ब्याङ्किङ
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [करोडमा] |
caixa.gov.br | २५.९ |
capitalone.com | १५.६ |
chase.com | १३.९ |
turkiye.gov.tr | १० |
wellsfargo.com | ९.९ |
रोजगार
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [करोडमा] |
indeed.com | ६७.१ |
adp.com | ९.७ |
talent.com | ६.२ |
computrabajo.com | ६ |
jooble.org | ५.८ |
सौन्दर्य
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [करोडमा] |
fragrantica.com | ३.५ |
sephora.com | ३.१ |
ulta.com | २.५ |
boticario.com.br | २.३ |
qvc.com | २ |
बजार अध्ययन
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [करोडमा] |
qualtrics.com | ११.५ |
surveymonkey.com | ८.५ |
cint.com | ३.९ |
ssisurveys.com | ३.७ |
decipherinc.com | ३.३ |
कम्प्युटर सफ्टवेयर र डेभलपमेन्ट
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [करोडमा] |
blog.jp | १३२.४ |
office.com | १०१.९ |
discord.com | ८४.६ |
paypal.com | ७८.२ |
fc2.com | ७७.६ |
सङ्गीत
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [करोडमा] |
spotify.com | ६७.२ |
amazon.de | ५२.१ |
genius.com | २२.१ |
soundcloud.com | १७.४ |
ultimate-guitar.com | ९ |
न्युज र मिडिया
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [अर्बमा] |
youtube.com | ८६.८६ |
twitter.com | ८.९ |
wikipedia.org | ७.७ |
instagram.com | ५.६ |
imdb.com | १.१६ |
ईकमर्स र रिटेल
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [करोडमा] |
aliexpress.com | ८१.७ |
mangakakalot.com | ७५.५ |
ebay.com | ६९.६ |
samsung.com | ५५.९ |
etsy.com | ५२.३ |
रियलस्टेट
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [करोडमा] |
zillow.com | २२.१ |
craiglist.org | १८.१ |
leboncoin.fr | १४.२ |
realtor.com | ११.७ |
rightmove.co.uk | ७.५ |
मनोरञ्जन
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [अर्बमा] |
bing.com | १.७ |
animeflv.net | १.५८ |
archiveofourown.org | १.५२ |
netflix.com | १.२२ |
zoro.to | १.२० |
विज्ञान
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [करोडमा] |
sciencedirect.com | ११.३ |
elsevier.com | ४.८ |
wiley.com | ४.२ |
metoffice.gov.uk | ४.१ |
mdpi.com | २.३ |
खेलकुद
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [करोडमा] |
marca.com | ७३.६ |
espn.com | ५१.९ |
bet365.com | ४९.२ |
as.com | ४२ |
cricbuzz.com | ३३.७ |
भ्रमण र पर्यटन
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [करोडमा] |
booking.com | ४९.२ |
tripadvisor.com | १३.८ |
americanexpress.com | ७.८ |
agoda.com | ७.७ |
ryanair.com | ७.५ |
स्वास्थ्य
वेबसाइट | खोलिएको सङ्ख्या (visits) [करोडमा] |
healthline.com | ३१.१ |
nih.gov | २६.८ |
mayoclinic.org | १९.५ |
webmd.com | १३.९ |
medicalnewstoday.com | ११.१ |